01 · Salary Table
2026년 연봉별 실수령액 전체 표
부양가족 1명 · 식대 비과세 20만원 기준 · 상세 계산은 각 연봉 클릭
| 연봉 | 월 세전 | 4대보험 | 소득세 | 총 공제 | 공제율 | 월 실수령 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,000만원 | 1,666,667원 | -156,734원 | -20,319원 | -177,053원 | 10.6% | 1,489,614원 |
| 2,500만원 | 2,083,333원 | -195,917원 | -30,837원 | -226,754원 | 10.9% | 1,856,579원 |
| 3,000만원 | 2,500,000원 | -235,101원 | -51,417원 | -286,518원 | 11.5% | 2,213,482원 |
| 3,500만원 | 2,916,667원 | -274,283원 | -104,866원 | -379,149원 | 13.0% | 2,537,518원 |
| 4,000만원 | 3,333,333원 | -313,468원 | -166,677원 | -480,145원 | 14.4% | 2,853,188원 |
| 4,500만원 | 3,750,000원 | -352,652원 | -228,781원 | -581,433원 | 15.5% | 3,168,567원 |
| 5,000만원 | 4,166,667원 | -391,835원 | -291,087원 | -682,922원 | 16.4% | 3,483,745원 |
| 5,500만원 | 4,583,333원 | -431,018원 | -356,400원 | -787,418원 | 17.2% | 3,795,915원 |
| 6,000만원 | 5,000,000원 | -470,203원 | -421,712원 | -891,915원 | 17.8% | 4,108,085원 |
| 6,500만원 | 5,416,667원 | -509,386원 | -487,025원 | -996,411원 | 18.4% | 4,420,256원 |
| 7,000만원 | 5,833,333원 | -548,569원 | -576,840원 | -1,125,409원 | 19.3% | 4,707,924원 |
| 7,500만원 | 6,250,000원 | -572,003원 | -682,531원 | -1,254,534원 | 20.1% | 4,995,466원 |
| 8,000만원 | 6,666,667원 | -592,438원 | -789,322원 | -1,381,760원 | 20.7% | 5,284,907원 |
| 9,000만원 | 7,500,000원 | -633,305원 | -1,002,906원 | -1,636,211원 | 21.8% | 5,863,789원 |
| 10,000만원 | 8,333,333원 | -674,171원 | -1,216,490원 | -1,890,661원 | 22.7% | 6,442,672원 |
| 12,000만원 | 10,000,000원 | -755,907원 | -1,779,185원 | -2,535,092원 | 25.4% | 7,464,908원 |
| 15,000만원 | 12,500,000원 | -878,508원 | -2,735,085원 | -3,613,593원 | 28.9% | 8,886,407원 |
| 20,000만원 | 16,666,667원 | -1,082,844원 | -4,402,863원 | -5,485,707원 | 32.9% | 11,180,960원 |
2026년 4대보험 요율 · 근로소득 간이세액표 기준 추정치 · 부양가족 1명 · 식대 비과세 20만원 적용
상세 계산 (부양가족 조정 등)은 각 연봉 금액을 클릭하세요.